| Serial # Serial Number | Year | CLConfidence | Owner |
|---|---|---|---|
| 1 | 1961 | 100% | Sal Azzarelli |
| 1653 | 1961 | 100% | Ken Knapp |
| 2174 | 1966 | 100% | Ken Medeiros |
| 2199 | 1961 | 66% | Rob & Sarah Marsh |
| 2287 | 1961 | 100% | Rich Hlaves (M101) |
| 5494 | 1961 | 100% | Cory Haugsted |
| 6099 | 1961 | 66% | Mark Papianni |
| 6580 | 1961 | 33% | Marcel F. (M-111) (Switzerland) |
| 6682 | 1962 | 33% | John E Henderson |
| 7020 | 1962 | 66% | Tony Chenail M111 |
| 7316 | 1961 | 33% | Paul Schroeder (M-103) |
| 7538 | 1961 | 33% | Evil Kneevers |
| 8479 | 1961 | 100% | Johnette Payne |
| 8710 | 1964 | 100% | Phil Chapman |
| 8931 | 1961 | 33% | Lasse Bengtson (SE) |
| 9276 | 1961 | 100% | Ludwig Kuerten (Ger) M-111 |
| 9487 | 1962 | 100% | Dominique Fustier |
| 11649 | 1961 | 66% | Aat Hoogenboezem M103 |
| 11826E | 1962 | 66% | kikiclavier |
| 12350 | 1961 | 33% | Larry Harris (M-103) |
| 13315 | 1962 | 33% | Daniel Ray |
| 15254 | 1962 | 100% | Joe Dutilly |
| 15677 | 1962 | 33% | Ed Hegge (M-103) |
| 16062 | 1962 | 100% | CLIVE GOODWILL (M102) RSA |
| 16954 | 1962 | 66% | Martin Braun |
| 17982 | 1962 | 33% | Joe Franett |
| 18687 | 1963 | 100% | Martin John Finch |
| 19491 | 1962 | 33% | Ruth Pittman (M103) |
| 19509 | 1962 | 100% | Chuck Gould |
| 19509 | 1962 | 33% | Chuck Gould |
| 19808 | 1962 | 33% | Norbert Dombai (M111) |
| 19947 | 1963 | 33% | S.Mann |
| 20199 | 1962 | 66% | G.Langton |
| 20410 | 1962 | 100% | Michael Klein |
| 20936 | 1963 | 100% | Alberto Guardado |
| 20975 | 1962 | 66% | Goran Jostrand M-102 |
| 21000 | 1963 | 100% | GTC (M-102) |
| 21011 | 1963 | 100% | Peter Barratt (M-102, Australia) |
| 21261 | 1963 | 100% | Francesco Giolo |
| 21985 | 1962 | 66% | Robert McCarthy (M111) |
| 21988 | 1962 | 100% | Bob Robinson |
| 22092 | 1963 | 100% | Joseph Gillis (M111) |
| 22352 | 1963 | 100% | Jon Heflin |
| 23112 | 1963 | 100% | Paul Livorsi |
| 23235 | 1963 | 33% | Bob Fink (M-103) |
| 23440 | 1967 | 66% | Steve Sorenson |
| 23591 | 1963 | 100% | Jason Kaminski |
| 24261 | 1963 | 100% | Jeffrey M Keirsey |
| 24392 | 63 | 33% | Alessandro |
| 24703 | 1963 | 66% | Chris Compton |
| 24731 | 1963 | 100% | Dan Evangelist |
| 24828 | 1963 | 100% | Richard Dahlenburg |
| 25546 | 1963 | 66% | Scott M-111 |
| 26747 | 1963 | 100% | Greg Youngdahl |
| 27095 | 1963 | 66% | Rob DeNunzio |
| 27195 | 1963 | 100% | D& G Soria (M111) |
| 27438 | 1963 | 100% | Alfio Costa |
| 27462 | 1965 | 33% | Chris Walker |
| 28557 | 1963 | 66% | Craig Colbert M-101 |
| 28614 | 1961 | 100% | John Thompson (M-101) |
| 28843 | 1963 | 33% | Matthew |
| 28968 | 63 | 100% | Rod Czerniak |
| 29106 | 1963 | 100% | Barry Casebeer |
| 29246 | 1963 | 33% | Werner Mueller |
| 29615 | 1963 | 100% | Todd A. (M-111) |
| 30081 | 1963 | 66% | Al Gamble (M101) |
| 30519 | 1963 | 100% | Peter Grisaffi |
| 31099 | 1964 | 100% | Hartwig Mueller |
| 31368 | 1964 | 100% | edtsilj@memo.ericsson.se |
| 31877 | 1964 | 33% | Craig Browning |
| 32269 | 1964 | 33% | Elmar Klijn (Netherlands) |
| 32269 | 1964 | 100% | Wim Rijnsburger |
| 33224 | 1964 | 66% | Justin Dodsworth |
| 33241 | 1963 | 100% | Benjamin SARRAT (FR) |
| 33662 | 1963 | 33% | Jerry Gillgren (M-102) |
| 34498 | 1964 | 66% | Nicholas Johnson |
| 34627 | 1967 | 33% | Daniel Lapierre |
| 34667 | 1965 | 66% | Michael Douglas |
| 34982 | 1965 | 100% | Dustin Hawkins |
| 34989 | 1965 | 100% | Ray L. Henning |
| 35544 | 1965 | 100% | Edoardo Fagiano (M-105) |
| 35810 | 1964 | 100% | Matt Sanborn |
| 37662 | 1961 | 66% | mike wood |
| 38461 | 1965 | 33% | Joe Franett |
| 38550 | 1965 | 100% | Milt Neul (M101) |
| 38644 | 1962 | 33% | scott bronnes |
| 39676 | 1964 | 66% | stuart biddulph |
| 40110 | 1964 | 66% | Mark Papianni |
| 40291 | 1964 | 66% | Peter Sweetzir |
| 40414 | 1964 | 33% | Robert Wuensch |
| 41514 | 1964 | 33% | Mike Kahrs (M103) |
| 41705 | 1964 | 33% | Don Ericson (M101) |
| 42009 | 1965 | 66% | Tim Holloran |
| 42068 | 1963 | 66% | Andreas Gü nther (Ger) |
| 43135 | 1965 | 33% | John Higon |
| 43356 | 1964 | 100% | Michael Ditto |
| 44544 | 1965 | 66% | David Neal (UK) |
| 44885 | 1965 | 33% | David Simpson (M-143) |
| 46194 | 1965 | 66% | Michael Nuzum (M103) |
| 46479 | 1965 | 100% | John Taglieri (M-111) |
| 46832 | 1965 | 100% | Jyrki Sippola |
| 46968 | 1965 | 33% | Rusty Shackleford (M-101) |
| 48041 | 1964 | 66% | Paul Schonstrom |
| 48042 | 1965 | 66% | Frank Stroupe (M-143) |
| 48174 | 1965 | 33% | Stephen C Williams |
| 48245 | 1965 | 100% | Richard Heath, UK |
| 48878 | 1965 | 100% | Jared Smith |
| 49831 | 1965 | 66% | Peter Sweetzir |
| 49895 | 1965 | 100% | CLIVE GOODWILL (M-101) RSA |
| 49895 | 1965 | 100% | Clive Goodwill |
| 49981 | 1965 | 33% | Ron Kenney (UK) |
| 50533 | 1965 | 100% | Erik Larson |
| 51145 | 1965 | 100% | Ron The Mon |
| 51747 | 1965 | 66% | Paul Nuest |
| 51872 | 1968 | 33% | Mary Krogseng (UK) |
| 52338 | 1965 | 100% | Kinsch, Volker |
| 53163 | 1965 | 100% | Markus Lind (M-103) |
| 54066 | 1965 | 100% | David Jacklin |
| 55485 | 1965 | 66% | Peter Sweetzir |
| 55633 | 1965 | 30% | Antonio Spedale (Italy) |
| 56473 | 1963 | 66% | Scott Hemphill |
| 57291 | 1963 | 33% | Roger Gentile |
| 58084 | 1965 | 33% | Mike Wise |
| 58091 | 1966 | 100% | Mark Schmidt (M-103) |
| 58604 | 1967 | 33% | Channing Booth |
| 58628 | 1965 | 66% | C. Nelson (M-111) |
| 58831 | 1966 | 100% | Frank Obertop |
| 58888 | 1966 | 66% | John Phillips (M-143) |
| 59395 | 1967 | 100% | William Gates |
| 59505 | 1965 | 66% | Graham Mattsson |
| 60732 | 1966 | 33% | Patrik Gudmundsä ter (SW) |
| 60759 | 1965 | 100% | John Ward |
| 61338 | 1966 | 100% | Rob Vasquez (M-103) |
| 61338 | 1966 | 100% | Rob Vasquez (M-103) |
| 61555 | 1966 | 100% | Mark Jarzewiak |
| 61744 | 1966 | 100% | Tom May |
| 62900 | 1966 | 66% | Amanda Hambidge (UK) |
| 63207 | 1956 | 100% | Karen Gambill |
| 63238 | 1969 | 33% | Rick Bringger (M-103 Cherry) |
| 65094 | 1966 | 100% | Andreas Turner (M-111) |
| 65218 | 1969 | 33% | Sebastian Zü ndorf (Germany) |
| 65691 | 1970 | 33% | Mike Herriot |
| 66019 | 1966 | 100% | Hans Peter K. (M-162) (Switzerland) |
| 66222 | 1967 | 33% | RichardCoski |
| 66504 | 1966 | 100% | Phil MacArthur |
| 66593 | 1966 | 66% | Richard W. Parks |
| 68150 | 1968 | 100% | Artur Trincheiras |
| 69536 | 1967 | 100% | Steve Christie |
| 69546 | 1967 | 100% | Peter Jones (UK) |
| 69939 | 1967 | 100% | Matthias Meissner D |
| 70274 | 1967 | 100% | Garry Redlin (M-103) |
| 71698 | 1967 | 100% | Karen Jackson |
| 71812 | 1967 | 100% | Wendi Fay Yarbrough |
| 72055 | 1967 | 100% | Adam Fisher (BWorship.com) |
| 72274 | 1967 | 33% | Rolf Kä llqvist |
| 72349 | 1966 | 100% | Derek Studt |
| 73344 | 1958 | 66% | Ben Moore |
| 73357 | 1967 | 66% | Jennifer Lincoln (M-103A, ant. white) |
| 73746 | 1959 | 66% | Jim Kerr |
| 74644 | 1967 | 66% | Joe Dckrill |
| 75260 | 1967 | 100% | Mac Gienke |
| 75563 | 1967 | 33% | Lynn M. |
| 76574 | 1967 | 100% | Melville Ross Evelyn |
| 76592 | 1967 | 100% | Chris Clifford (UK) |
| 76800 | 1967 | 100% | Boyan Hristov |
| 76834 | 1967 | 100% | Bjorn Skoglund (DK) |
| 77628 | 1967 | 100% | Sascha Zenner (DE) |
| 77710 | 1967 | 100% | Bevis Peters |
| 77724 | 1967 | 100% | Jonathan Palman (UK) - M162 |
| 77833 | 1967 | 100% | Dave Hallam (SA) |
| 77859 | 1967 | 33% | Steen Hemmingsen |
| 77865 | 1967 | 100% | Bjarne Jensen Denmark |
| 77865 | 1967 | 100% | Bjarne Jensen Denmark |
| 82351 | 1968 | 100% | Keith Burberry (UK) |
Model M100 Series Age List
Model M100 Series Age List
Last updated Monday, August 31, 2026 • Version 4.170